Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Retailer of DOT 753 Digital Clamp Meter, DOT 754 Digital Clamp Meter, DOT 756 Digital Clamp Meter and DOT 757 Digital Clamp Meter from Bangalore.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
Technical Specifications
| Function | Range | Accuracy |
| DC voltage | 20V/1000V | For 20/1000V ±(0.5%±2dgt) |
| AC voltage | 700V | For 700V ±(1.0%±5dgt) |
| OHM | 2KΩ | For 2KΩ ±(0.8%±2) |
| ACA | 20/200/2000A | For 20/200/2000A±(1.9%±5) |
| Power supply | 9V Battery | |
| Max display | 1999 | |
| Data hold | YES | |
| Peak hold | YES | |
| Backlight | YES | |
| Continuity Buzzer | YES | |
| MAX. Test | YES | |
| Weight | 500g(Include battery) | |
| Dimension | 270×100×44mm | |
| Accessories | Operation manual, test leads | |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
Technical Specifications
| Function | Range | Accuracy |
| DC voltage | 20V/1000V | For 20/1000V ±(0.5%±2dgt) |
| AC voltage | 700V | For 700V ±(1.0%±5dgt) |
| OHM | 2KΩ | For 2KΩ ±(0.8%±2) |
| ACA | 20/200/2000A | For 20/200/2000A±(1.9%±5) |
| Power supply | 9V Battery | |
| Max display | 1999 | |
| Data hold | YES | |
| Peak hold | YES | |
| Backlight | YES | |
| Continuity Buzzer | YES | |
| MAX. Test | YES | |
| Weight | 500g(Include battery) | |
| Dimension | 270×100×44mm | |
| Accessories | Operation manual, test leads | |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
Technical Specifications
| Function | Range | Accuracy |
| DC voltage | 400m-4-40-400-600V | For 400mV±(0.8%+5dgt), For 4/40/400/600V±(0.8%+2dgt) |
| AC voltage | 400m-4-40-400-600V | For 400mV±(2.0%+5dgt), For 4/40/400/600V±(1.2%+3dgt) |
| OHM | 400-4K-40K-400K-4M-40MΩ | For 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ ±(1.5%+3dgt) |
| ACA | 400-600A | For 400/600A±(2.0%+5dgt) |
| DCA | 400-600A | For 400/600A±(2.0%+5dgt) |
| Frequency | 0-10MHz | For 0-10MHz ±(0.8%+5dgt) |
| Power supply | (AAA) 1.5V×2 | |
| Max display | Over Load, Low Battery | |
| Data hold | YES | |
| Peak hold | YES | |
| Backlight | YES | |
| Continuity Buzzer | YES | |
| Weight | 205g | |
| Dimension | 190L×69W×27Hmm | |
| Accessories | Carrying case, operation manual, test leads | |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
Technical Specifications
| Function | Range | Accuracy |
| DC voltage | 400m-600V | For 400mV±(0.8%+5dgt), For 4/40/400/600V±(0.8%+2dgt), |
| AC voltage | 400m-600V TRMS | For 400mV±(2.0%+5dgt), For 4/40/400/600V±(1.2%+3dgt), |
| OHM | 400-40MΩ | For 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ ±(1.5%+3dgt) |
| ACA | 400-600A TRMS | For 400/600A±(2.0%+5dgt) |
| Frequency | 0 to 10MHz | For 0 to 10MHz ±(0.8% +5dgt) |
| Temperature | 0°C~750°C | For 0 to 400°C ±(1.0%+3dgt), For 401-750°C ±(2.0%+3dgt), |
| Duty cycle | 0.01- 99.9 % | For 0.01- 99.9 % |
| Capacitance | 40nF- 100uF | For 40nF/400nF/4μF/40μF/100μF±(5%+8dgt) |
| Power supply | (AAA) 1.5V×2 | |
| Max display | 3999 | |
| Data hold | YES | |
| Diode test | YES | |
| Backlight | YES | |
| Continuity Buzzer | YES | |
| Weight | 205g | |
| Dimension | 190L×69W×27Hmm | |
| Accessories | Carrying case, operation manual, test leads | |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.